928
Stand 31.12.2025
| N | 46° 54’ 53“ |
| E | 9° 46’ 30“ |
810
m.ü.M.
Frauen: 374
Männer: 345
Frauen: 82
Männer: 127
Stand 31.12.2025
Die Qualität des Trinkwassers wird mindestens jährlich umfassend geprüft. Dabei entsprachen alle Proben den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen.
| Gesamthärte: | 34.9fH (in französischen Härtegraden) |
| Nitratgehalt: | 1 mg/l (Max. 40 mg/l) |
| Restliche Angaben: | m-Wert 5.74mmol/L, Calcium 98.6 mg/l, Magnesium 25.1 mg/l |
| Herkunft: | Sämtliches Trinkwasser stammt aus eigenen Quellen. |
| Behandlung: | Entkeimung durch UV-Bestrahlung |
| Auskunft: | Gemeindeverwaltung Küblis, Cunterscher Strass 3, 7240 Küblis |
Küblis, 04.05.2026